01
Isihlungi se-Vent Sensimbi Engagqwali kanye ne-Breather
Umdwebo wendlu yomoya engu-5"
Imininingwane
| Ama-Cartridge | Ukuvalwa Komzimba | Ubukhulu (mm) | |||||
| Nathi. | Ubude | d (indawo yokungena/yokuphuma) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Isibopho se-Ferrule | intshi eli-1 | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Amabhawodi e-Stud | 1 1/4 intshi | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Amabhawodi e-Stud | 1.5 intshi | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Amabhawodi e-Stud | 1 3/4 intshi | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Amabhawodi e-Stud | Amayintshi ama-2 | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Amabhawodi e-Stud | 2 1/4 intshi | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Amabhawodi e-Stud | Amayintshi angu-3 | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Amabhawodi e-Stud | 3.5 amayintshi | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| …… | |||||||
Ulwazi lwe-oda
| UMKHIQIZO | IZINTO EZISEMTHETHWENI | IKHATRIJI NOS. | I-ADAPTER | UBUDE | Unga-oda Kanjani? - Isibonelo | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Okungashadile 03 - Okuthathu 05 - Ezinhlanu 07 - Isikhombisa 09 - Isishiyagalolunye 10 - Ishumi 12 - Ishumi nambili 18 - Ishumi nesishiyagalombili X - Okuningi | I-AA-DOE I-CN-226/FIN I-BN-222/FIN ISIVALO SE-AF-220/ESIPHATHEKILE ISIVALO SE-BF-222/ESIPHATHEKILE ISIVALO SE-CF-226/ESIPHATHEKILE | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Okunye - XX | Izinto: SUS304 Inombolo Yekhatriji: Eyodwa I-adaptha ye-cartridge: DOE Ubude bekhatriji: 10" Ikhodi Yokukhetha ithi: BJH30401AA10 | |||||
incazelo2


