010203
Indlu Yesihlungi Sesikhwama Sensimbi Engagqwali
Incazelo Yomkhiqizo
Inezici zokwenza ngokwezifiso eziguquguqukayo ukuze ivumelane nezidingo ezahlukene zokuhlunga zezimboni, kanye nokusebenza kokuvala okuthembekile ukuze kugwenywe izingozi zokuvuza. Lolu hlelo luqinisekisa ukusebenza okuzinzile ngezidingo zokulungisa eziphansi, lusebenza njengesixazululo esingabizi kakhulu sokuhlunga okukhulu. Ihambisana nezindinganiso zekhwalithi zomhlaba wonke, iqinisekisa ukuhlunga okuphephile nokusebenza kahle ngenkathi yenza kube lula kakhulu ukuhamba komsebenzi wakho.
Ukucaciswa Kobuchwepheshe
| Izinto: | Izindlu | Insimbi Engagqwali 304 kanye ne-316 ongayikhetha |
| Ibhasikidi | Insimbi Engagqwali 304 kanye ne-316 ongayikhetha | |
| I-Gasket | I-Silicone, i-Viton, i-Teflon, njll. | |
| Ukungena/Ukuphuma: | Usayizi, uhlobo kanye nesikhundla ngokwezidingo zamakhasimende | |
| Umoya wokungenisa umoya: | ¼" i-NPT | |
| Ukukhipha amanzi: | 1" wesilisa noma njengesicelo sakho. | |
| Ukuqeda kobuso: | Ukupholishwa ngogesi noma ukuqhunyiswa kwesihlabathi | |
| Ingcindezi Eklanywe: | Ibha engu-9.6(139psi) ngemizuzu engama-30. | |
| Ukucindezela okuphezulu kokusebenza: | Ibha engu-6.0(87psi) | |
| Izinga lokushisa: | Ukushisa okuphezulu okungu-95°C (ukuhlanza ngo-150°C), okuhlobene nezinto zesikhwama sokuhlunga | |
Imininingwane
| Uhlobo | Imodeli | Ubukhulu (mm) | Uxhumano | ||
| D | H | ||||
| Izihlungi zesikhwama esisodwa | I-BJD1 | 220 | 550 | Intambo Yepayipi Yabesifazane engu-2"/ I-Tri-Clamp/ I-Flange | |
| I-BJD2 | 220 | 950 | |||
| I-BJD4 | 130 | 650 | |||
| Izihlungi zezikhwama eziningi | I-BJD2-2 | 400 | 1550 | Intambo Yepayipi Yabesifazane engu-3" / I-Tri-Clamp / I-Flange | |
| I-BJD2-3 | 500 | 1550 | |||
| I-BJD2-4 | 550 | 1550 | |||
| I-BJD2-5 | 600 | 1550 | |||
| I-BJD2-6 | 650 | 1620 | |||
Ulwazi lwe-oda
| UMKHIQIZO | USAYIZI WESIKHWAMA | UBUNINGI BESIKHWAMA | INDAWO YOKUNGENA/INDAWO YOKUPHUMA | UXHUMANO | UBUSO | IZINTO EZISETSHENZISWAYO | |||
| I-BJD | 1 - isikhwama #1 Isikhwama esingu-2 - #2 Isikhwama esingu-3 - #3 4 - #4 isikhwama Isikhwama esingu-5 - #5 6 - isikhwama #6 Isikhwama esingu-7 - #7 X - omunye usayizi | 01 - Okungashadile 02 - Okubili 03 - Okuthathu 04 - Okune 06 - Isithupha 08 - Isishiyagalombili 12 - Ishumi nambili | A- Uhlangothi ngaphakathi nangaphandle B- uhlangothi ngaphakathi nangaphandle C- phansi ngaphakathi nangaphandle D- phezulu naphansi ngaphandle | I-K-Tri-Clamp | Ukuqhuma kwe-S-Sand | I-SUS304 | |||
| I-F-Flange | Okupholishiwe ngo-T | I-SUS316L | |||||||
| Intambo ye-S | |||||||||
| Unga-oda kanjani? - Isibonelo Usayizi wesikhwama: #1; Isikhwama Inani: Esisodwa Ukungena/ukuphuma: ohlangothini nohlangothi Uxhumano: I-Tri-Clamp Umphezulu: Okucwebezelisiwe Izinto: SUS304 Ikhodi yokukhetha ithi: BJD101AKT304 | |||||||||
Izicelo Ezijwayelekile
• Ukuhlunga uketshezi kusengaphambili, okulungele kakhulu uketshezi olunomthamo omkhulu noma olune-viscosity ephezulu

incazelo2


