Isihlungi se-Capsule Esihlanganisiwe Esihlanganisiwe Esilahlwayo
Izicelo Ezijwayelekile
• Uyinki wedijithali, imidwebo (ukukhiqiza ngobuningi)
• Ukukhuliswa kwezicubu ezincane ngemijovo kanye nezicubu embonini yezemithi (isikali sokuhlola)
• Ukuhlunga uketshezi/izinyibilikisi ezigqwalayo embonini yamakhemikhali (amaqoqo anomthamo ophakathi)
• I-Photoresist, ama-asidi, njll. embonini kagesi (ukwesekwa kokukhiqizwa ngobuningi)
• Ukuhlunga okungcolile kwegesi/umoya (izidingo zobumsulwa bezinga lezimboni)
• Izixazululo zelebhu kanye nezinqubo zokukhiqiza ezisezingeni lokuhlola
Imininingwane
| Izinto Zokwakha | Imidiya Yokuhlunga: | I-PP/PES/PVDF/PTFE/Nylon kanye nezinye izindwangu ze-Membrane zezinketho | ||||
| Izendlalelo Zokusekela: | I-Polypropylene | |||||
| Umongo wangaphakathi: | I-Polypropylene | |||||
| Ikheji Langaphandle, Izivalo Zokuphela: | I-Polypropylene | |||||
| Ubukhulu bekhatriji | Ububanzi Bangaphandle | 69mm/60mm | ||||
| Ubude | Okuqanjiwe 1.5", 2.5", 5" 10" | |||||
| Izixhumi: | I-MNPT; I-Hose barb; I-Sanitary Flange (i-Tri-Clamp); I-Compression joint njalo njalo | |||||
| Indawo Yokuhlunga (m2) | 0.045 m2 kuya ku-0.44 m2 | |||||
| Izimo zokusebenza | Izinga Lokushisa Elijwayelekile Lokusebenza: | Kufika ku-60℃ (140℉) | ||||
| Izinga Lokushisa Eliphezulu Lokusebenza: | 80℃ (176℉) ku-△P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Ukucindezela Okuhlukile Okuphezulu | Ibha engu-2.4 (34.8psi) ku-25℃ (77℉). | |||||
| Isiqondiso Esijwayelekile Sokugeleza: | Ibha engu-4.2 (60 psi) ku-25℃ (77℉) | |||||
| Isiqondiso sokugeleza okuphambene: | Ibha engu-2.1 (30psi) ku-25℃ (77℉). | |||||
| Ukubulala amagciwane: | Ukuhlanza nge-Autoclave imizuzu engama-30, Ukushiswa ngemisebe ye-Gamma (Kudingeka kuqinisekiswe nomthengisi) | |||||
Ulwazi lwe-oda
| UHLOBO | I-FILTER MEDIA | I-MICRON | UKUXHUMANA | UBUDE | Umoya/Ukukhipha amanzi | |
| K68B - Φ68 (Indawo Yokuhlunga 1200cm2 noma 2200cm2 noma 4400cm2 uma ukhetha) | I-IPS - I-Polyethersulfone | 0.1um-010 | I-A- 1 1/2" Tri-clamp (uhlobo lwe-K68C kuphela) | 1- 1.5" (K60 kuphela) | I-M10 (K68B kanye ne-K60) | |
| K60 - Φ60 (Indawo Yokuhlunga 450cm2) | IPP - I-Polypropylene | 0.2um-020 | I-B-1/2" Tri-clamp (uhlobo lwe-K68C kuphela) | 2 - 2.5" (K68B&K68C) | I-Hose Barb engu-1/8" (K68C kuphela) | |
| K68C- Φ68 (Indawo Yokuhlunga: 1200cm2 noma 2200cm2 noma 4400cm2 ukuze uthole inketho) | I-IPF - I-Polytetrafluoroethylene | 0.45um-045 | C-1/4"MNPT ( K68B & K60 kuphela) | 5- 5" (K68B&K68C) | ||
| I-PNN - Inayiloni | 0.65um-065 | I-D-1/2"MNPT (K68B kuphela) | 10- 10" (K68B&K68C) | |||
| I-DHPV - I-PolyvinylideneFluoride | 1um-100 | I-E- 9/16" Hose barb (K68B kuphela) | ||||
| I-CNCA | 5µm-500 | Ijoyinti yokucindezela engu-F- 1/4" (K60 kuphela) | ||||
| 10um-1000 | Ibha yepayipi engu-G- 1/4" (K68B&K60) | |||||
| 50um-5000 | I-Hose Barb engu-H- 1/2" (K68B kuphela) | |||||
| X -Ezinye (Uma udinga ezinye izixhumi sicela ubuze) | ||||||
| Isibonelo: i-PES membrane, 0.2um, indawo yokuhlunga engu-2200cm2, i-Tri-clamp engu-1.5" ---K68CIPS020A5 | ||||||
Igama kanye nohlobo lwe-Endcap

Igama: K60-2C-M10
Ukungena kanye ne-outlet: 1/4" ijoyinti yokucindezela:
Indawo yokuhlunga: 450cm²

Igama: K68B-2N-M10 2.5"
Ukungena kanye ne-outlet: Isixhumi se-NPT esingu-1/4"
Indawo yokuhlunga: 1200cm²

Igama: K68B-4H-M10 2.5"
Ukungena kanye ne-outlet: 1/2" i-hose barb
Indawo yokuhlunga: 1200cm²

Igama: K68C-MT-1H 2.5"
Ukungena kanye ne-outlet: Isixhumi se-flange sangasese esingu-1/2"
Indawo yokuhlunga: 1200cm²

Igama: K68C-MT-1H 5"
Ukungena kanye ne-outlet: Isixhumi se-flange sangasese esingu-1/2"
Indawo yokuhlunga: 2200cm²

Igama: K68C-TC-1H 2.5"
Ukungena kanye ne-outlet: Isixhumi se-flange sangasese esingu-1.5"
Indawo yokuhlunga: 1200cm²

Igama: K68C-TC-1H 5"
Ukungena kanye ne-outlet: Isixhumi se-flange sangasese esingu-1.5"
Indawo yokuhlunga: 2200cm²
Ithebula: Imidiya Yesihlungi kanye nosayizi we-Pore kuyatholakala
| Imidiya Yokuhlunga | IKHODI YE-TS | Usayizi Wembobo (um) |
| I-PES | I-IPS | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65 µm |
| I-PP | I-DPP | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00, 3.00, 5.00, 10.0 µm |
| I-PTFE | I-IPF | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 µm |
| I-NYLON66 | I-NNP | 0.10, 0.20, 0.45, 0.65, 1.00 µm |
| I-PVDF (Ehlala imanzi) | I-DHPV | 0.10, 0.20, 0.45, 1.00 µm |

incazelo2


