0102030405
Isihlungi se-Capsule Esikhulu Esihlanganisiwe Esilahlwayo
Imininingwane
| Into | Umphumela | |
| Ingcindezi ephezulu | 25℃ | Ibha engu-5.0 |
| Izinga lokushisa eliphezulu | 80℃ | Ibha engu-2.0 |
| Ukuhlanza inzalo ekhabetheni lokuhlanza inzalo | 120℃/20 Imizuzu | Izikhathi eziyi-10 |
| Ukuhlanza umusi ku-inthanethi | Akutholakali | |
| Ukuhlanza ngemisebe ye-gamma | Kuyatholakala | |
Ulwazi lwe-oda
| Izinto Zokwakha | Imidiya Yokuhlunga: | Ama-membrane e-PP/PES/PVDF/PTFE/Nylon ukuze uthole izinketho | ||||
| Izendlalelo Zokusekela: | I-Polypropylene | |||||
| Umongo wangaphakathi: | I-Polypropylene | |||||
| Ikheji Langaphandle, Izivalo Zokuphela: | I-Polypropylene | |||||
| Ubukhulu bekhatriji | Ububanzi Bangaphandle | 100mm(3.93'') | ||||
| Ubude | 10'' 20" 30" 40" | |||||
| Izixhumi: | I-Tri clamp engu-1 1/2" (50.5mm chuck),1/2" hose barb | |||||
| Izimo zokusebenza | Izinga Lokushisa Elijwayelekile Lokusebenza: | Kufika ku-65℃ | ||||
| Izinga Lokushisa Eliphezulu Lokusebenza: | 85℃ ku-△P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Ukucindezela Okuhlukile Okuphezulu | Ibha engu-2.4 ku-25℃ (77℉) | |||||
| Isiqondiso Esijwayelekile Sokugeleza: | Ibha engu-4.8 ku-25℃ (77℉) | |||||
| Isiqondiso sokugeleza okuphambene: | Ibha engu-2.1 ku-25℃ (77℉). | |||||
| Ukubulala amagciwane: | Ukuhlanza nge-Autoclave imizuzu engama-30 ku-121℃ Gamma-irrilization | |||||
Uyinki wedijithali, imidwebo
• Ukukhuliswa kwezicubu ezincane ngemijovo kanye nezicubu embonini yezemithi
• Ukuhlunga uketshezi/izinyibilikisi ezigqwalisayo embonini yamakhemikhali
• I-Photoresist, ama-acid, njll. embonini kagesi
• Ukuhlunga okungenamafutha egesi/umoya
• Izixazululo zelebhu

Sebenzisa izimo zesihlungi se-capsule
| Isihlungi se-Capsule | Ulwelwesi | I-Micro | Ubude | i-inlet & outlet | ||
| LK | T | S | 010 | 1 | I-TT | |
| Isihlungi se-capsule se-K100 | T=Uhlobo lwe-T | S=PES | 010 0.10um | 1=10" | 4H=1/2"FLARE (Umbhobho Wepayipi) | |
| I=Uhlobo | N=Inayiloni | 020 0.20um | 2=20" | I-TT=1.5"TC (I-Sanitary Flange) | ||
| Uhlobo lwe-L=L | V=PVDF | 045 0.45um | 3=30" | |||
| A=Uhlobo | F=PTFE | 065 0.65um | 4=40" | |||
| P=PP | 100 1.00um | |||||
| G=GF | 300 3.00um | |||||
| 500 5.00um | ||||||
| 1000 10.0um | ||||||
| 2000 20.0um | ||||||
| 4000 40.0um | ||||||
| isib: “LKTS0101TT” kusho ukuthi indawo yokungena kanye nendawo yokukhipha yesihlungi se-capsule sohlobo lwe-T ingu-1.5“TC kanti ikhatriji yesihlungi ingu-10”PES0.1um. | ||||||
incazelo2


