0102030405
Isikhwama Sokuhlunga
Imininingwane
| Uhlobo | Izinga lokugeleza (m3/h) | Indawo Yokuhlunga (m2) | Usayizi (Ububanzi X Ubude) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180mm x 410mm) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180mm x 810mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102mm x 210mm) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175mm x 870mm) | |||
| *Usayizi ungaba ngokwesicelo sakho. | ||||||
Ulwazi lwe-oda
| UMKHIQIZO | IZINTO EZISEMTHETHWENI | I-MICRON | UHLOBO LWESIVALO | USAYIZI | Unga-oda Kanjani? - Isibonelo | |
| I-FB | I-PET | 5µm-500 | Indandatho Yensimbi- S | 1 | Isikhwama Sokuhlunga sePolyester; 5um; Indandatho Yensimbi; Usayizi #1. Ikhodi Yokukhetha ithi: FBPET500S1 | |
| I-PPF | 10um-1000 | Indandatho ye-Polypropylene -P | 2 | |||
| I-PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| I-NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | Okukhethekile kwe-X | |||||
Izimo Zokusebenza
| Izinga lokushisa. | Okumanzi | I-Aliphatic | I-alkaline | I-Alkaline Eqinile | Okunuka kamnandi | I-asidi | I-asidi Eqinile | |
| I-PET | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| I-PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| I-PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| I-NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
incazelo2


