0102030405
Ama-Cartriji Okuhlunga I-Carbon Block Asebenzayo
Imininingwane
| Izinto Zokwakha | Imidiya Yokuhlunga: | I-Carbon Evamile Esebenzayo/Igobolondo Lekakhukhunathi | |||
| Isilinganiso se-Micron: | 5.0 eyodwa | ||||
| Umongo wangaphakathi: | Indwangu Engalukiwe ye-Polypropylene | ||||
| Ikheji Langaphandle: | Indwangu Engalukiwe ye-Polypropylene | ||||
| Iziqephu zokugcina: | I-Polypropylene | ||||
| Ama-O-rings/ama-gasket: | I-Silicone | ||||
| Ukusebenza Kahle Kokususa: | ≥90% | ||||
| Ubukhulu bekhatriji | Ububanzi Bangaphandle | 65mm(2.5") | |||
| Ububanzi Bangaphakathi | 28mm(1.1'') | ||||
| Ubude (obusekelwe eziqongweni zokugcina ze-DOE) | 10"- 254mm, 20"- 508mm | ||||
| Indawo Yokuhlunga (m2) | 0.4 m2 ngamasentimitha ayi-10 | ||||
| Izimo zokusebenza | Izinga Lokushisa Elijwayelekile Lokusebenza: | Kufika ku-55℃ (140℉) | |||
| Ukucindezela Okuhlukile Okuphezulu | |||||
| Isiqondiso Esijwayelekile Sokugeleza: | Ibha engu-4.0 (58 psi) ku-25℃ (77℉) | ||||
| Isiqondiso sokugeleza okuphambene: | Ibha engu-2.0 (29 psi) ku-25℃ (77℉). | ||||
Ulwazi lwe-oda
| UMKHIQIZO | I-MICRON | I-ADAPTER | IZINTO EZISEMTHETHWENI | UBUDE | I-O-RING / I-GASKET |
| I-CTO | 500-5µm | I-AA- DO | I-A-Common Carbon I-B-Coconut Shell Carbon | 10-10" 20-20" | i-S-silicone; i-N-nitrile I-E-epdm; Unga-oda Kanjani? - Isibonelo |
| I-Micron: 5um; Ubude: 10" I-ADAPTER: DOE; I-Gasket: I-Silicone. Ikhodi yokukhetha ithi: CTO500AAA10S |
Ithebula: Izinga lokugeleza kwamanzi elijwayelekile (10")
Izicelo Ezijwayelekile
• Ukuhlunga noma ukwelashwa kwangaphambi kwesikhathi kuzinhlelo zokusebenza ze-RO;
• Ukususwa kwe-chlorine kanye nephunga;
• Ukunciphisa i-clolor.
incazelo2


